Udlejning
Udlejning kan kun ske efter telefonisk henvendelse!! |
||||||||||||||
| Telefon 40 27 88 65 | ||||||||||||||
| Alle priser er excl. moms. | Leje pr. dag | |||||||||||||
| Bajonetsav 230 V excl. klinge | 65,00kr. | |||||||||||||
| Borehammer 230 V excl. tilbehør | 130,00kr. | |||||||||||||
| Tilbehør til borehammer | ||||||||||||||
| Spidsmejsel | 30,00kr. | |||||||||||||
| Fladmejsel | 30,00kr. | |||||||||||||
| Bor str. 1-15 mm System SDS | 15,00kr. | |||||||||||||
| Brændekløver | ||||||||||||||
| Benzin. Stor model 2m lang, kløvelængde 63 cm, kan kløve i 4 stk. pr. gang. ( transporteres på trailer ) | 550,00kr. | |||||||||||||
| Buskrydder selemodel, benzin, excl. tråd |
180,00kr. |
|||||||||||||
| Tilbehør til buskrydder | ||||||||||||||
| Tråd 3 mm pr. mtr. | 6,00kr. | |||||||||||||
| Trekantkniv excl. skærpning | 120,00kr. | |||||||||||||
| Båndpudser 230V excl. bånd | 65,00kr. | |||||||||||||
| Diamant Skærebord | ||||||||||||||
| 230 V, 16 amp., t/ vådskæring ex. (fliser el. tegl) Klinge 350mm skærelængde 500mm Excl. forbrug | 450,00kr. | |||||||||||||
| Diamantklinge afregnes pr. 1/10 mm | 80,00kr. | |||||||||||||
| Dykpumpe 230V | 150,00kr. | |||||||||||||
| Slangetilslutning 1", 1½", Kapasitet 15000 L/timen | ||||||||||||||
| Afløbsslange 1½", længde 25m | 40,00kr. | |||||||||||||
| Elhøvl 230 V. excl. skærpning | 65,00kr. | |||||||||||||
| Fliseklipper Klippebredde 43 cm, Klippehøjde 12 cm | 100,00kr. | |||||||||||||
| Fræser Nibbi basismaskine (Diesel) | 500,00kr. | |||||||||||||
| Tilbeør til Nibbi | ||||||||||||||
| Fræser 60 cm | 200,00kr. | |||||||||||||
| Stenrive 123,5 cm | 625,00kr. | |||||||||||||
| Skuffejern m. rive 60 cm | 300,00kr. | |||||||||||||
| Kost 100 cm | 200,00kr. | |||||||||||||
| Fræser (Mini) bredde 25 cm | 350,00kr. | |||||||||||||
| Generator Honda m/ benzinmotor 2x220 V, 3,0 kW | 540,00kr. | |||||||||||||
| Gipsskruemaskine | 250,00kr. | |||||||||||||
| Til båndskruer 25-28-35-40-51-57mm, Batteri | ||||||||||||||
| Gipsskruer 35mm | Dagspris | |||||||||||||
| Græstromle | ||||||||||||||
| Prodana gittertromle 1200mm, egenvægt 45kg, vægtkasse t. ekstra vægt. | 100,00kr. | |||||||||||||
| Gummihjulslæsser / Miniged | ||||||||||||||
| u/ førerkabine Weidemann 1370 (vægt 2600 kg) skovlkapacitet 0,50 cm3, Læssehøjde 295 cm | 2050,00kr. | |||||||||||||
| Tilbehør til gummihjulslæsser | ||||||||||||||
| Pallegafler 120 cm | 300,00kr. | |||||||||||||
| Højtryksrensere | ||||||||||||||
| Hedtvandsrenser / KEW ltr./t 1140, 175 bar, 380 V | 500,00kr. | |||||||||||||
| Koldtvandsrenser / KEW ltr./t 480, 120 bar 220 V | 150,00kr. | |||||||||||||
| Tilbehør til koldtvandsrenser | ||||||||||||||
| Patiocleaner ( Terrasserenser / fladerenser ) | 100,00kr. | |||||||||||||
| Skumvasker m/sæbebeholder | 100,00kr. | |||||||||||||
| Roof cleaner ( Tagrenser ) arbejdaområde op til 15 m | 100,00kr. | |||||||||||||
| Hækkeklipper | ||||||||||||||
| El / 230 V / 480mm | 60,00kr. | |||||||||||||
| Benzin excl. benzin( 2 takt ) og olie | 250,00kr. | |||||||||||||
| Benzin stangklipper 270 cm excl. benzin ( 2 takt ) og olie | 450,00kr. | |||||||||||||
| Tilbehør til stangklipper | ||||||||||||||
| Forlænger 100 cm | 200,00kr. | |||||||||||||
| Kap-/Geringssav | 200,00kr. | |||||||||||||
| 230V, På ben, Skærehøjde 75 mm, Vendbar | ||||||||||||||
| Klammepistol | ||||||||||||||
| Tjep PZ-16/50, Klammer 16, 25, 50mm excl. klammer | 250,00kr. | |||||||||||||
| Trykslanger pr. 10m | 10,00kr. | |||||||||||||
| Kompressor 230V, 135 L/min. | 100,00kr. | |||||||||||||
| Kloakrenser | ||||||||||||||
| Renseskovl Ø 150 mm | 40,00kr. | |||||||||||||
| Renseskovl Ø 100 mm | 40,00kr. | |||||||||||||
| Kompressor 230V, 135 L/min. | 100,00kr. | |||||||||||||
| Køreplader | ||||||||||||||
| Plastik 125cm x 300cm x 12mm Vægt 37 kg | 10,00kr. | |||||||||||||
| Minigraver | ||||||||||||||
| m/gummilarvefødder, m/førerkabine. Yanmar B17, dieselmotor, Totalvægt 1665 kg, (Bredde 1000/1300mm),(Højde 2280 mm),(Gravedybde 2100mm + 600mm) | 1625,00kr. | |||||||||||||
| Tilbehør til minigraver | ||||||||||||||
| Planerskovl m/kip 110cm | 280,00kr. | |||||||||||||
| Planerskovl 100cm | 200,00kr. | |||||||||||||
| Graveskovl 60cm, 30cm, 25cm | 100,00kr. | |||||||||||||
| Gubbetand | 200,00kr. | |||||||||||||
| Motorbør | ||||||||||||||
| Superskub Hydraulisk tip 450 liter (LxB = 2050 x 850) (Vægt 295 kg) | 575,00kr. | |||||||||||||
| Motorsav benzin (2 takt), 15" Excl. benzin, kæde og kædeolie | 200,00kr. | |||||||||||||
| Kæde til motorsav købes ved leje | 100,00kr. | |||||||||||||
| Murerbør 100 L | 100,00kr. | |||||||||||||
| Nevileringsapperat | ||||||||||||||
| Rotorlaser vandret m/treben og stadie | 450,00kr. | |||||||||||||
| Palleløfter | ||||||||||||||
| Lang, kapasitet 2500kg. | 250,00kr. | |||||||||||||
| Pladevibrator Håndstart, 200 kg, Frem / bak, hydraulisk, benzin | 250,00kr. | |||||||||||||
| Pladevibrator Håndstart, 80 kg, benzin | 130,00kr. | |||||||||||||
| Pladevibrator Håndstart, 65 kg, benzin | 120,00kr. | |||||||||||||
| Tilbehør til pladevibrator 65 kg. | ||||||||||||||
| Gummiplade til 65 kg | 150,00kr. | |||||||||||||
| Plæneklipper | ||||||||||||||
| Rotorklipper m/benzinmotor, selvkørende Excl. benzin | 150,00kr. | |||||||||||||
| Pælebor Ø 13 cm Håndkraft | 80,00kr. | |||||||||||||
| Pælehammer Ø 12 cm Håndkraft | 120,00kr. | |||||||||||||
| Pælespade Ø 13 cm Håndkraft | 80,00kr. | |||||||||||||
| Rotorharve m. såkasse og gittertromle | ||||||||||||||
| bredde 130cm, vægt 320kg, PTO, til lille traktor | 1800,00kr. | |||||||||||||
| Rørrenser | ||||||||||||||
| Manuel m/7,5 mtr. spiral | 80,00kr. | |||||||||||||
| Skruemaskine | ||||||||||||||
| Til båndskruer 25-28-35-40-51-57mm, Batteri | 250,00kr. | |||||||||||||
| t/ ex. gipsplader, spånplader mv. | ||||||||||||||
| Skærerbord | ||||||||||||||
| 230 V, 16 amp., t/ vådskæring ex. (fliser el. tegl) Klinge 350mm skærelængde 500mm Excl. forbrug | 450,00kr. | |||||||||||||
| Diamantklinge afregnes pr. 1/10 mm | 80,00kr. | |||||||||||||
| Stennedlægningsfræser m. gittertromle | ||||||||||||||
| bredde 105cm, vægt 260kr, PTO, til lille traktor | 1800,00kr. | |||||||||||||
| Stenrive | ||||||||||||||
| t. Nibbi basismaskine 123,5 cm ( Se fræser ) | 625,00kr. | |||||||||||||
| Stiger | ||||||||||||||
| Stige Multi Alu. 5m Kan bruges på trapper | 110,00kr. | |||||||||||||
| Stige (spids) træ 3m | 50,00kr. | |||||||||||||
| Forlængerben 60 cm til spidsstige træ 3m Bruges til trapper | 20,00kr. | |||||||||||||
| Skydestige (spids) træ 5m | 100,00kr. | |||||||||||||
| Skydestige (spids) Alu. 8m | 175,00kr. | |||||||||||||
| Skydestige (spids) Alu. 10m | 230,00kr. | |||||||||||||
| Skydestige Alu. 10m | 300,00kr. | |||||||||||||
| Stangsav | ||||||||||||||
| Benzin længde 270 cm excl. benzin ( 2 takt ) og olie | 550,00kr. | |||||||||||||
| Tilbehør | ||||||||||||||
| Forlænger 100 cm | 150,00kr. | |||||||||||||
| Sækkevogn kapasitet 250 kg | 50,00kr. | |||||||||||||
| Sømpistol | ||||||||||||||
| 50-90 mm til luft excl. søm | 100,00kr. | |||||||||||||
| Trykslanger pr. 10m | 10,00kr. | |||||||||||||
| Kompressor 230V, 135 L/min. | 100,00kr. | |||||||||||||
| Trailer | 400,00kr. | |||||||||||||
| m/bremse t. mask. el. lign.. Totalvægt 2000kg, m/spil, tiphøjde 70cm | ||||||||||||||
| Traktor lejes kun ud m. føre excl. forbrug | 1800,00kr. | |||||||||||||
| kompakttraktor, knækstyret m. vendegear, krybegear | ||||||||||||||
| L. 396cm, H. 245cm, B. 130cm, Vægt 1600 kg | ||||||||||||||
| Føre afregnes pr. time | ||||||||||||||
| Trykprøvningsapparat | ||||||||||||||
| 30 bar, løftehøjde 16 m, (til påfyldning af væske, evt. på solfanger) | 200,00kr. | |||||||||||||
| Vinkelslibere | ||||||||||||||
| Bosch stor, excl. skiver 230 mm | 100,00kr. | |||||||||||||
| Bosch enhånds, excl. skiver 115 mm | 70,00kr. | |||||||||||||
| Rengøring af materiel pr. del | 350,00kr. | |||||||||||||
| Reperation af materiel excl. materialer pr. time |
320,00kr. |
|||||||||||||
| Transport til og fra udlejningsstedet kan arrangeres. | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Kørsel / levering pr. time | 580,00kr. | |||||||||||||
| Lejer afholder selv transportudgiften. | ||||||||||||||
Seneste Nyheder
02/05-2013
- Rigtig god brændværdi . - Træpiller ( 8mm ) i 15 kg poser ...
Læs mere